產品中心
簡要描述:一、產品過濾器的詳細資料:產品型號:法蘭連接直流式T型產品名稱:過濾器產品特點:法蘭連接直流式T型過濾器,對焊連接過濾器,直流式T型過濾器二、工作介質:1.化工石油生產及城市供熱中的弱腐蝕性物料,如水、氨、油品、烴類等
詳細介紹
一、產品過濾器的詳細資料:
產品型號:法蘭連接直流式T型
產品名稱:過濾器
產品特點:法蘭連接直流式T型過濾器,對焊連接過濾器,直流式T型過濾器
二、工作介質:
1.化工石油生產及城市供熱中的弱腐蝕性物料,如水、氨、油品、烴類等。
2.化工生產中的腐蝕性物料,如純堿、硫酸、硝酸、醋酸等。
3.制冷、空分生產中的低溫物料等,如液甲烷等。
4.輕工食品、制藥生產中有衛(wèi)生要求的物料,如啤酒、飲料、醫(yī)藥用品等。
T型過濾器濾網可攔截的固體顆粒的粒徑:131--2030μm
三:T型過濾器參數
殼體材料 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
濾網材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
連接方式 | 對焊連接、螺紋連接、法蘭連接 | |
工作溫度 | -30℃--380℃ | -30℃--380℃ |
公稱壓力(Mpa) | 0.6-5.0(150LB—600LB) | |
過濾精度(目/in) | 10-300 |
四、法蘭連接直流式T型過濾器主要尺寸:
名稱 |
公稱直徑 DN(mm) | PN2.0 | PN5.0 | B(in) | ||||
L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | L2 (mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
普通型 | 50 | 250 | 149 | 281 | 268 | 158 | 298 | R1/2 |
(65) | 292 | 170 | 325 | 304 | 179 | 337 | R1/2 | |
80 | 312 | 181.5 | 352 | 330 | 195.5 | 370 | R1/2 | |
100 | 362 | 267 | 412 | 382 | 225 | 432 | R3/4 | |
1 50 | 464 | 259.5 | 539 | 482 | 280 | 557 | R314 | |
200 | 560 | 311 | 660 | 578 | 332.5 | 678 | R3/4 | |
250 | 636 | 350.5 | 761 | 666 | 383 | 791 | R314 | |
300 | 736 | 400 | 886 | 768 | 437 | 91 8 | R3/4 | |
350 | 81 2 | 441 | 955 | 844 | 476 | 990 | R3/4 | |
400 | 864 | 469 | 1025 | 902 | 509 | 1060 | R3/4 |
名稱 | 公稱直徑 | PN2.0 | PN5.O | B (in) | ||||
DN(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | ||
普通型 | 50 | 250 | 235 | 450 | 268 | 235 | 450 | R1/2 |
(65) | 292 | 265 | 51 0 | 304 | 265 | 510 | R1/2 | |
80 | 31 2 | 300 | 570 | 330 | 300 | 570 | R1/2 | |
1 00 | 362 | 355 | 700 | 382 | 355 | 700 | R3/4 | |
1 50 | 464 | 485 | 900 | 482 | 445 | 900 | R3/4 | |
200 | 560 | 510 | 1030 | 578 | 51 0 | 1030 | R3/4 | |
250 | 636 | 590 | 1190 | 666 | 590 | 1190 | R3/4 | |
300 | 736 | 675 | 1 390 | 768 | 675 | 1390 | R3/4 | |
350 | 812 | 740 | 1 550 | 844 | 740 | 1550 | R3/4 | |
400 | 864 | 795 | 1 680 | 902 | 795 | 1 680 | R3/4 |
訂貨須知:
產品咨詢