產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 閘閥系列 > ZT9928手動(dòng)漿料閘閥
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品閘閥的詳細(xì)資料:產(chǎn)品名稱:閘閥產(chǎn)品特點(diǎn):ZT9928-(0
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品閘閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:閘閥
產(chǎn)品特點(diǎn):ZT9928-(0.6/1.0)手動(dòng)漿料閘閥,手動(dòng)漿料閘閥,漿料閘閥
二、主要性能規(guī)范:
公稱壓力PN(MPa) | 適用介質(zhì) | 閥體材料 | 適用溫度 |
0.6 | 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼 | 紙漿料 | X<80 |
1.0 | 糖漿、泥漿、紙漿、污水 | 鑄鋼、鑄鐵 |
三、ZT9928手動(dòng)漿料閘閥主要零件材料及連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||||
L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-Φd | L | H | H1 | D1 | D2 | Z-Φd | ||||
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2-12 | 2-14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4-20 |
65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2-12 | 2-14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4-20 | ||
80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2-16 | 2-18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4-20 | ||
100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2-16 | 2-18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8-20 | ||
125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4-16 | 4-18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8-20 | ||
150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4-16 | 4-18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8-24 | ||
200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4-16 | 4-18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8-24 | ||
250 | 85 | 260 | 335 | 900 | 650 | 8-16 | 4-18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12-24 | ||
300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8-20 | 4-22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12-24 | ||
350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8-20 | 4-22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16-24 | ||
400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12-20 | 4-22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16-28 |
訂貨須知:
一、①ZT9928手動(dòng)漿料閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②ZT9928手動(dòng)漿料閘閥口徑③ZT9928手動(dòng)漿料閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的ZT9928手動(dòng)漿料閘閥型號(hào),請(qǐng)按ZT9928手動(dòng)漿料閘閥型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢